概述
  TG系列滾ç’干燥機(jÄ«)的工作原ç†æ˜¯è®“æ¶²é«”æˆ–æ³¥æ¼¿ç‹€çš„ç‰©æ–™åœ¨æ°´è’¸æ±½å…¶å®ƒè¼‰é«”åŠ ç†±çš„æ»¾ç’表é¢å½¢æˆè–„膜,并在滾ç’轉(zhuÇŽn)一圈的éŽ(guò)程ä¸ä¾¿è¢«å¹²ç‡¥å®Œç•¢ï¼Œåˆ©ç”¨åˆ®åˆ€æŠŠç”¢(chÇŽn)å“刮下來(lái),露出滾ç’表é¢å†æ¬¡èˆ‡åŽŸæ–™æŽ¥è§¸å½¢æˆè–„膜進(jìn)行干燥。
特點(diǎn)
★以蒸汽或?qÅ«)î¤åµŠèœ‘闊嵩矗軣崦娣eå¤§ï¼Œç†±æ•ˆçŽ‡é«˜ï¼ŒåŠ ç†±å‡å‹»ã€‚
★干燥速率大,ç’å£ä¸Šæ¿•æ–™è†œçš„傳熱與傳質(zhì)éŽ(guò)程由里å‘外方å‘一致,溫度梯度大,使料膜表ç¾(xià n)ä¿æŒè¼ƒé«˜çš„蒸發(fÄ)å¼·(qiáng)度。
★干燥時(shÃ)é–“çŸï¼Œä¸€èˆ¬ç‚º7-30秒左å³ï¼Œé©åˆç†±æ•æ€§ç‰©æ–™ã€‚
★æ“作方便,ç¶ä¿®ä¾¿åˆ©ã€‚
應(yīng)用
  TG系列滾ç’干燥機(jÄ«)å»£æ³›ç”¨äºŽé£Ÿå“ åŒ–å·¥ 醫(yÄ«)è—¥ç‰è¡Œæ¥(yè)粘性 è†ç³Šç‹€ç‰©æ–™åˆ¶ç‰‡å¹²ç‡¥ç‰å·¥åºã€‚
è¦(guÄ«)æ ¼ | 滾ç’尺寸(mm) | æœ‰æ•ˆåŠ ç†±é¢ç©(m3) | 干燥能力 | è’¸æ±½è€—é‡ (kg/h) | 電機(jÄ«)功率(kw) | 外形尺寸 (mm) | é‡é‡(kg) |
TG-600 | Ф600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 1.1 | 1700×800×1500 | 850 |
TG-700 | Ф700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 2.05 | 2100×1000×1800 | 1250 |
TG-800 | Ф800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 3.75 | 2500×1100×1980 | 1700 |
TG-1000 | Ф1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 4.75 | 2700×1300×2250 | 2100 |
TG-1200 | Ф1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 4.75 | 2800×1500×2450 | 2600 |
TG-1400 | Ф1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 6.25 | 3150×1700×2800 | 3200 |
TG-1600 | Ф1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 6.25 | 3350×1900×3150 | 4200 |
TG-1800 | Ф1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 8.6 | 3600×2050×3500 | 5200 |
TG-1800A | Ф1800×2000 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 8.6 | 4100×2050×3500 | 6280 |
所有åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚